北 京 | 上 海 | 広 州 | ||||
発着地 | 普通運賃 | 割引運賃 | 普通運賃 | 割引運賃 | 普通運賃 | 割引運賃 |
北 京 | --------- |
--------- | 15,260 | 13,500 | 22,950 |
19,850 |
上 海 | 15,260 | 13,500 | --------- |
--------- | 17,280 | 14,990 |
広 州 | 22,950 | 19,850 | 17,280 | 14,990 | --------- | --------- |
成 都 | 19,440 | 16,900 | 21,740 | 18,730 | 17,550 | 15,120 |
大 連 | 9,590 | 8,110 | 14,310 | 12,660 | 27,680 | 23,890 |
ハルピン | 12,960 | 11,440 | 23,760 | 20,500 | 34,290 | 29,430 |
フフホト | 6,750 | 5,400 | 18,230 | 16,300 | 22,280 | 19,170 |
昆 明 | 24,440 | 21,580 | 25,650 | 22,000 | 17,010 | 14,820 |
青 島 | 9,590 | 8,110 | 9,990 | 8,740 | 24,300 | 20,570 |
シンセン | 23,630 | 20,380 | 18,900 | 16,470 | --------- | --------- |
杭 州 | 15,530 | 13,480 | --------- |
--------- | 14,180 | 12,660 |
南 京 | 13,770 | 12,010 | --------- |
--------- | 15,930 | 14,100 |
瀋 陽 | 9,450 | 8,470 | 17,550 | 15,390 | 31,190 | 26,700 |
西 安 | 14,180 | 12,460 | 17,010 | 14,960 | 22,010 | 19,270 |
桂 林 | 24,170 | 20,682 | 17,550 | 14,710 | 8,910 | 8,020 |
* その他の区間は、お問合せ下さい。
* 日本円にて表示して,1元=13.5円にて計算しています。
* 別途、中国国内空港税(50元)、が必要です。日本円にて700円です。
* この料金は平成18年3月31日出発便迄有効です。
日本円